...
在业务主题中,对标记为不同时间层次的字段数据要求是不同的,如下:
时间层次 | 字段数据形式 | 示例 |
---|---|---|
年 | yyyy | 2015(表示2015年) |
yyyy年 | 2015年 | |
季 | yyyy-Q | 2015-1(表示2015年1季度) |
yyyy年Q季度 | 2015年1季度 | |
Q | 1(表示1季度) | |
Q季度 | 1季度 | |
月 | yyyy-MM | 2015-01 |
yyyy年MM月 | 2015年01月 | |
MM | 01(表示01月) | |
MM月 | 01月 | |
日 | yyyy-MM-dd | 2015-01-01 |
yyyy年MM月dd日 | 2015年01月01日 | |
dd | 01(表示01日) | |
dd日 | 01日 |
...