...
时间层次 | 输出格式 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|
年 | yyyy | 2014 | 将原始数据中的yyyy部分直接显示,如2014,表示2014年 |
yyyy年 | 2014年 | 将原始数据的yyyy部分拼接'年'后一起显示 | |
季 | yyyy-Q | 2014-1 | 将原始数据的yyyy和Q部分中间拼接'-'后一起显示,如2014-1,表示2014年1季度。原始字段中需包含yyyy(年部分)、Q(季度部分)/MM(月部分,可由月份计算对应的季度) |
Q | 1 | 将原始数据中的Q部分直接显示,如1,表示1季度。原始字段中需包含Q(季度部分)或者MM(月部分,可由月份计算出对应的季度) | |
yyyy年Q季度 | 2014年1季度 | 将原始数据的yyyy和Q部分,拼接“年”和“季度”后进行显示。原始字段中需包含yyyy(年部分)、Q(季度部分)/MM(部分,可由月份计算对应的季度) | |
Q季度 | 1季度 | 将原始数据中的Q部分拼接“季度”后一起显示。原始字段中需包含Q(季度部分)或者MM(月部分,可由月份计算出对应的季度) | |
月 | yyyy-MM | 2014-01 | 将原始数据中的yyyy和MM部分中间拼接'-'后一起显示,如2014-01,表示2014年01月。原始字段中需包含yyyy(年部分)和MM(月部分) |
MM | 01 | 将原始数据中的MM部分直接显示 | |
yyyy年MM月 | 2014年01月 | 将原始数据的yyy和MM部分,拼接“年”和“月”后进行显示。原始字段中需包含yyyy(年部分)和MM(月部分) | |
MM月 | 01月 | 将原始数据中的MM拼接“月”后一起显示。原始字段中需包含MM(月部分) | |
日 | yyyy-MM-dd | 2014-01-01 | 将原始数据中的yyy、MM和dd部分中间拼接'-'后一起显示。原始字段中需包含yyyy(年部分)、MM(月部分)和dd(日部分) |
dd | 01 | 将原始数据中的dd直接显示,如01,表示01月份 | |
yyyy年MM月dd日 | 2014年01月01日 | 将原始数据中的yyyy、MM和dd部分,拼接“年”、“月”和“日”后进行限制。原始字段中需包含yyyy(年部分)、MM(月部分)和dd(日部分) | |
dd日 | 01日 | 将原始数据中的dd后拼接"日”后一起显示。原始字段中需包含dd(日部分) |
创建时间层次之后可在透视分析中进行时间计算,请参考: