...
时间函数 | 说明 |
---|---|
同期值 | 同期数据 |
同期比 | 本期值/同期值*100% |
同期增长 | 本期值-同期值 |
同期增长率 | (本期值-同期值)/同期值*100% |
前期值 | 前期数据 |
环比 | 本期值/前期值*100% |
环比增长 | 本期值-前期值 |
环比增长率 | (本期值-前期值)/前期值*100% |
期初值(时点数) | 期初值(时点数) |
期末值(时点数) | 期末值(时点数) |
期初值(累计值) | 期初值(累计值) |
期末值(累计值) | 期末值(累计值) |
锚 | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
...
时间函数 | 说明 |
---|---|
同期值 | 同期数据 |
同期比 | 本期值/同期值*100% |
同期增长 | 本期值-同期值 |
同期增长率 | (本期值-同期值)/同期值*100% |
前期值 | 前期数据 |
环比 | 本期值/前期值*100% |
环比增长 | 本期值-前期值 |
环比增长率 | (本期值-前期值)/前期值*100% |
期初值(时点数) | 期初值(时点数) |
期末值(时点数) | 期末值(时点数) |
期初值(累计值) | 期初值(累计值) |
期末值(累计值) | 期末值(累计值) |
锚 | ||||
---|---|---|---|---|
|
...