...
点击度量区
,弹出操作菜单,如图:字段支持的功能说明如下:
功能 | 说明 | 效果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
聚合方式 | 合计值 | 数值字段,添加到度量区则聚合方式默认为合计。 对于数值字段,添加到度量区则聚合方式默认为合计设置度量区销售量的聚合方式为“合计值”,如图: | ||||
最大值 | 设置度量区销售量的聚合方式为“最大值”,如图: | |||||
最小值 | 设置度量区销售量的聚合方式为“最小值”,如图: | |||||
平均值 | ||||||
计数 | 对于字符串字段,添加到度量区则默认为计数方式。 字符串字段,添加到度量区则默认为计数方式。
| |||||
唯一计数 | ||||||
无聚合方式 | ||||||
高级设置 | ||||||
时间计算 | 同期 | 同期值 | ||||
同期比 | ||||||
同期增长 | ||||||
同期增长率 | ||||||
前期 | 前期值 | |||||
环比 | ||||||
环比增长 | ||||||
环比增长率 | ||||||
期初期末 | 期初值(时点数) | |||||
期末值(时点数) | ||||||
期初值(累计值) | ||||||
期末值(累计值) | ||||||
日均 | 年日均 | |||||
半年日均 | ||||||
季日均 | ||||||
月日均 | ||||||
旬日均 | ||||||
累计值 | 年累值 | |||||
半年累值 | ||||||
季累值 | ||||||
月累值 | ||||||
旬累值 | ||||||
增长值 | 比年初增长值 | |||||
比年初增长率 | ||||||
比季初增长值 | ||||||
比季初增长率 | ||||||
比月初增长值 | ||||||
比月初增长率 | ||||||
删除 |