...
设置项 | 说明 | |
---|---|---|
显示别名 | 设置字段的别名。 当对度量区的字段设置了聚合方式后,若不修改字段的别名,在透视分析表格中显示字段名称时不符合业务需要。 如下,度量区添加了“产品名称”字段,并且设置为“计数”。则该度量字段表示的数据应该是产品的数量。如下,设置度量区“产品名称”的聚合方式为“计数”,则该度量字段表示的数据应该是产品的数量,修改别名为“产品总数”,如图: | |
汇总方式 | ||
值的显示方式 | 无计算 | |
行汇总百分比 | ||
列汇总百分比 | ||
父行汇总百分比 | ||
父列汇总百分比 | ||
数据格式 |
...
设置项 | 说明 | |
---|---|---|
显示别名 | 设置字段的别名。 当对度量区的字段设置了聚合方式后,若不修改字段的别名,在透视分析表格中显示字段名称时不符合业务需要。 如下,度量区添加了“产品名称”字段,并且设置为“计数”。则该度量字段表示的数据应该是产品的数量。如下,设置度量区“产品名称”的聚合方式为“计数”,则该度量字段表示的数据应该是产品的数量,修改别名为“产品总数”,如图: | |
汇总方式 | ||
值的显示方式 | 无计算 | |
行汇总百分比 | ||
列汇总百分比 | ||
父行汇总百分比 | ||
父列汇总百分比 | ||
数据格式 |