“时间维度管理”界面设置项说明如下:
设置项 | 说明 | |
---|---|---|
层次 | 时间维度管理可以创建四个时间层次的字段,分别是“年”、“季”、“月”、“日”。 | |
绑定字段 | 待选列中与时间层次绑定的字段。 | |
转换功能 | 转换 | 当待选列中字段不是标准的数据形式时,可以通过转换功能将字段转换成标准的“年”、“季”、“月”、“日”时间层次字段。当待选列中字段不是标准的数据形式时,可以通过转换功能将字段转换成指定的“年”、“季”、“月”、“日”时间层次字段。 |
字段名称 | 设置时间层次字段的名称。 | |
输入格式 | 绑定字段的数据格式。对不同时间层次绑定的字段是有数据格式要求的。对应的时间层次可以从原始数据中取得对应的数据。
| |
输出格式 | 设置时间层次字段展现的格式。 | |
操作 | 清除所在行数据。 |
输入格式设置说明如下:
时间层次 | 输入格式 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|
年 | yyyy-MM-dd | 2015-01-01 | 年层次可取得yyyy部分 |
yyyy-MM | 2015-01 | 年层次可取得yyyy部分 | |
yyyy-Q | 2015-1 | 年层次可取得yyyy部分 | |
yyyy | 2015 | 年层次可取得yyyy部分 | |
yyyyMMdd | 20150101 | 年层次可取得yyyy部分 | |
yyyyMM | 201501 | 年层次可取得yyyy部分 | |
yyyy年MM月dd日 | 2015年01月01日 | 年层次可取得yyyy部分 | |
yyyy年MM月 | 2015年01月 | 年层次可取得yyyy部分 | |
yyyy年Q季度 | 2015年1季度 | 年层次可取得yyyy部分 | |
yyyy年 | 2015年 | 年层次可取得yyyy部分 | |
季 | yyyy-MM-dd | 2015-01-01 | 季层次可从MM部分计算得到季度 |
yyyy-MM | 2015-01 | 季层次可从MM部分计算得到季度 | |
yyyy-Q | 2015-1 | 季层次可取得Q部分 | |
yyyyMMdd | 20150101 | 季层次可从MM部分计算得到季度 | |
yyyyQ | 20151 | 季层次可取得Q部分 | |
yyyyMM | 201501 | 季层次可从MM部分计算得到季度 | |
Q | 1 | 季层次可取得Q部分 | |
MM | 01 | 季层次可从MM部分计算得到季度 | |
yyyy年MM月dd日 | 2015年01月01日 | 季层次可从MM部分计算得到季度 | |
yyyy年MM月 | 2015年01月 | 季层次可从MM部分计算得到季度 | |
yyyy年Q季度 | 2015年1季度 | 季层次可取得Q部分 | |
Q季度 | 1季度 | 季层次可取得Q部分 | |
MM月 | 01月 | 季层次可从MM部分计算得到季度 | |
月 | yyyy-MM-dd | 2015-01-01 | 月层次可以取得MM部分 |
yyyy-MM | 2015-01 | 月层次可以取得MM部分 | |
yyyyMMdd | 20150101 | 月层次可以取得MM部分 | |
yyyyMM | 201501 | 月层次可以取得MM部分 | |
MM | 01 | 月层次可以取得MM部分 | |
yyyy年MM月dd日 | 2015年01月01日 | 月层次可以取得MM部分 | |
yyyy年MM月 | 2015年01月 | 月层次可以取得MM部分 | |
MM月 | 01月 | 月层次可以取得MM部分 | |
日 | yyyy-MM-dd | 2015-01-01 | 日层次可取得dd部分 |
yyyMMdd | 20150101 | 日层次可取得dd部分 | |
dd | 01 | 日层次可取得dd部分 | |
yyyy年MM月dd日 | 2015年01月01日 | 日层次可取得dd部分 | |
dd日 | 01日 | 日层次可取得dd部分 |
输出格式设置说明如下:
时间层次 | 输出格式 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|
年 | yyyy | 2014 | 将原始数据中的yyyy部分直接显示,如2014,表示2014年。 |
yyyy年 | 2014年 | 将原始数据的yyyy部分拼接‘年’后一起显示。 | |
季 | yyyy-Q | 2014-1 | 将原始数据的yyyy和Q部分中间拼接‘-’后一起显示,如2014-1,表示2014年1季度。 原始字段中需包含yyyy(年部分)、Q(季度部分)/MM(月部分,可由月份计算对应的季度)。 |
Q | 1 | 将原始数据中的Q部分直接显示,如1,表示1季度。 原始字段中需包含Q(季度部分)或者MM(月部分,可由月份计算出对应的季度)。 | |
yyyy年Q季度 | 2014年1季度 | 将原始数据的yyyy和Q部分,拼接“年”和“季度”后进行显示。 原始字段中需包含yyyy(年部分)、Q(季度部分)/MM(部分,可由月份计算对应的季度)。 | |
Q季度 | 1季度 | 将原始数据中的Q部分拼接‘季度’后一起显示。 原始字段中需包含Q(季度部分)或者MM(月部分,可由月份计算出对应的季度)。 | |
月 | yyyy-MM | 2014-01 | 将原始数据中的yyyy和MM部分中间拼接‘-’后一起显示,如2014-01,表示2014年01月。 原始字段中需包含yyyy(年部分)和MM(月部分)。 |
MM | 01 | 将原始数据中的MM部分直接显示。 | |
yyyy年MM月 | 2014年01月 | 将原始数据的yyyy和MM部分,拼接‘年’和‘月’后进行显示。 原始字段中需包含yyyy(年部分)和MM(月部分)。 | |
MM月 | 01月 | 将原始数据中的MM拼接‘月’后一起显示。 原始字段中需包含MM(月部分)。 | |
日 | yyyy-MM-dd | 2014-01-01 | 将原始数据中的yyyy、MM和dd部分中间拼接‘-’后一起显示。 原始字段中需包含yyyy(年部分)、MM(月部分)和dd(日部分)。 |
dd | 01 | 将原始数据中的dd直接显示,如01,表示01月份。 | |
yyyy年MM月dd日 | 2014年01月01日 | 将原始数据中的yyyy、MM和dd部分,拼接‘年’、‘月’和‘日’后进行显示。 原始字段中需包含yyyy(年部分)、MM(月部分)和dd(日部分)。 | |
dd日 | 01日 | 将原始数据中的dd后拼接‘日’后一起显示。 原始字段中需包含dd(日部分)。 |