...
操作项 | 说明 | ||
---|---|---|---|
聚合方式 | 合计值 | 显示字段数据的合计值。 数值字段,添加到度量区则聚合方式默认为合计。 设置度量区销售量的聚合方式为“合计值”,如图: | |
最大值 | 显示字段数据的最大值。 设置度量区销售量的聚合方式为“最大值”,如图: | ||
最小值 | 显示字段数据的最小值。 设置度量区销售量的聚合方式为“最小值”,如图: | ||
平均值 | 显示字段数据的平均值。 设置度量区车均价的聚合方式为“平均值”,如图: | ||
计数 | 统计字段数据的数量,当字段数据相同时做重复计算。 字符串字段,添加到度量区则默认为计数方式。 设置度量区订单编号的聚合方式为“计数”,如图: | ||
唯一计数 | 统计不重复字段数据的数量。统计字段数据的数量,当字段数据相同时只做一次计算。 设置度量区车型数的聚合方式为“唯一计数”,如图: | ||
无聚合方式 | 用于具备计算表达式的字段。 | ||
高级设置 | 对聚合方式的高级设置,包括:显示别名、汇总方式、值的显示方式、数据格式。详情请参考 高级设置 | ||
时间计算 | 在透视分析中,可以方便快捷实现时间计算,如同期比、前期比等。详情请参考 时间计算 | ||
删除 | 将字段移除度量区。 |
...