...
啊 | |||||||
UI界面 | +【UI界面】使用全新设计的UI界面 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
数据源 | |||||||
数据集 | |||||||
自助仪表盘 | ^【自助仪表盘】清单表和交叉表组件支持不同字段设置不同跳转规则 | ||||||
电子表格 | |||||||
移动端 | +【移动端】参数控件类型支持频度日期控件 | ||||||
其它 | |||||||
公共部分 |
锚 | ||||
---|---|---|---|---|
|
Wiki 标记 |
---|
{html}<h1 >UI界面</h1>{html} |
...
...
啊 | |||||||
UI界面 | +【UI界面】使用全新设计的UI界面 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
数据源 | |||||||
数据集 | |||||||
自助仪表盘 | ^【自助仪表盘】清单表和交叉表组件支持不同字段设置不同跳转规则 | ||||||
电子表格 | |||||||
移动端 | +【移动端】参数控件类型支持频度日期控件 | ||||||
其它 | |||||||
公共部分 |
锚 | ||||
---|---|---|---|---|
|
Wiki 标记 |
---|
{html}<h1 >UI界面</h1>{html} |
...