...
设置项 | 说明 | 默认值 |
---|---|---|
透视分析单元格上限 | 用于设置透视分析单元格数目上限,包含列头和行头所占的单元格。 当透视分析单元格数目超过设置时,则刷新数据时会出现相应的信息提示。 | 50000 |
透视分析汇总数据缓存池 | 用于设置透视分析汇总数据的缓存池个数,一个透视分析占用一个缓存池。 注:若 查询设置 中的“自动缓存”项为“否”则不启用缓存池。 | 100 |
透视分析抽取临时表上限 | 用于设置透视分析每次从抽取原始数据到临时表的数据量。 | 100 |
透视分析数据抽取并发线程数 | 用于设置透视分析执行数据抽取的并发线程数。 注:若透视分析端设置报表级别设置项“抽取数据”未勾选时,则该项不需要设置。 | 5 |
透视分析数据抽取时每页记录数 | 用于设置透视分析抽取数据到高速缓存库时的每页记录数。 注:若透视分析端设置报表级别设置项“抽取数据 抽取数据 ”未勾选时,则该项不需要设置。 | 1000000 |
透视分析数据抽取时每次读取数据条数(JDBC Fetchsize) | 用于设置JDBC每次抓取的记录数。 注:若透视分析端设置报表级别设置项“抽取数据 ”未勾选时,则该项不需要设置。 | 10000 |
浏览报表自动刷新 | 用于设置系统自动刷新透视分析数据。 | 是 |
分页显示 | 用于设置是否分页显示透视分析。 | 是 |
每页行数 | 用于设置透视分析每页行数。 | 1000 |
列区行区默认分类汇总 | 用于设置透视分析的列区行区是否进行分类汇总显示。 | 取消分类汇总 |
聚合显示名称 | 用于设置列区或行区分类汇总项的列头名或行头名。 | 合计 |
...