...
a | |||||||
UI界面 | +【UI界面】使用全新设计的UI界面 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
安装配置 | |||||||
数据连接 | |||||||
数据准备 | |||||||
分析展现-自助仪表盘 | ^【自助仪表盘】Tab页组件设置为跑马灯展现形式,显示组件标题 | ||||||
分析展现-电子表格 | |||||||
分析展现-分析报告 | ^【分析报告】优化分析报告显示 | ||||||
公共设置 | ^【数据脱敏】数据集字段支持设置数据脱敏 | ||||||
系统运维 | |||||||
移动端 | +【移动端】参数控件类型支持频度日期控件 | ||||||
其它 | |||||||
数据挖掘 |
...
a | |||||||
UI界面 | +【UI界面】使用全新设计的UI界面 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
安装配置 | |||||||
数据连接 | |||||||
数据准备 | |||||||
分析展现-自助仪表盘 | ^【自助仪表盘】Tab页组件设置为跑马灯展现形式,显示组件标题 | ||||||
分析展现-电子表格 | |||||||
分析展现-分析报告 | ^【分析报告】优化分析报告显示 | ||||||
公共设置 | ^【数据脱敏】数据集字段支持设置数据脱敏 | ||||||
系统运维 | |||||||
移动端 | +【移动端】参数控件类型支持频度日期控件 | ||||||
其它 | |||||||
数据挖掘 |