...
即席查询报表宏中,除去共有对象以外,还有如下表的对象及成员,详细介绍如下表:
对象及其成员名 | 解释 | 示例 |
---|---|---|
simpleReport | 即席查询对象 | |
simpleReportContext | 即席查询的上下文对象 | |
simpleReportGrid | 即席查询的表格对象 |
锚透视分析 透视分析
透视分析 | |
透视分析 |
2.3透视分析
透视分析报表宏中,各对象之间的包含关系如下图:
...
...
即席查询报表宏中,除去共有对象以外,还有如下表的对象及成员,详细介绍如下表:
对象及其成员名 | 解释 | 示例 |
---|---|---|
simpleReport | 即席查询对象 | |
simpleReportContext | 即席查询的上下文对象 | |
simpleReportGrid | 即席查询的表格对象 |
锚 | ||||
---|---|---|---|---|
|
透视分析报表宏中,各对象之间的包含关系如下图:
...