当前新特性文档正在重构,重构期间可能会出现链接错误。
注:文档详情参考的链接暂无权限查看。
| V9版本于7月底发布,新特性列表中:
| 新增:增加新功能,如增加数据挖掘模块。a | ||||||||||||
新增模块 | 变更:已有功能的变更,如知识库升级、回退流程变更。数据挖掘 | 啊|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI界面 | ||||||||||||||
安装配置 | ||||||||||||||
数据连接 | +【数据连接】自助数据集支持更多的数据来源【数据源】支持GaussDB数据源 | 【数据连接】控制多维数据源度量值的数据权限 | +【数据连接】业务库密码默认加密 | 数据集|||||||||||
数据准备 | 【自助数据集】多维查询支持作为自助数据集的数据来源 | 【数据抽取】从缓存中抽取和多线程并发抽取来提高抽取效率 | ||||||||||||
自助仪表盘 | 【自助仪表盘】使用富文本实现指标卡功能 | 【自助仪表盘】清单表和交叉表组件支持隐藏字段 | 【自助仪表盘】字段支持定位到资源树及查看属性 | 【自助仪表盘】交叉表表头显示行区字段名称 | 【自助仪表盘】自助仪表盘支持定时刷新功能 | 【自助仪表盘】图形支持在查看模式下切换图形样式 | 【自助仪表盘】支持复制组件 | 【自助仪表盘】支持数据源的参数 | ^【自助仪表盘】清单表和交叉表组件支持不同字段设置不同跳转规则 | |||||
电子表格 | ||||||||||||||
移动端 | +【移动端】参数控件类型支持频度日期控件 | |||||||||||||
其它 | ||||||||||||||
公共部分 |
| |||||||||||||
透视分析 | ||||||||||||||
电子表格 | ||||||||||||||
分析报告 | ^【分析报告】优化分析报告显示 | |||||||||||||
Excel导入模板 | <【Excel导入模板】批量导入数据 | |||||||||||||
公共设置 | ^【数据脱敏】数据集字段支持设置数据脱敏 | |||||||||||||
系统运维 | ||||||||||||||
移动端 | +【移动端】参数控件类型支持频度日期控件 | |||||||||||||
其它 |