当前新特性文档正在重构,重构期间可能会出现链接错误。
注:文档详情参考的链接暂无权限查看。
| V9版本于8月底发布,新特性列表中:
| 啊a | ||||||||||||
新增模块 | 数据挖掘 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI界面 | ||||||||||||||
安装配置 | ||||||||||||||
数据连接 | +【数据连接】业务库密码默认加密 【数据源】支持GaussDB数据源 | +【Excel数据源】使用全新的UI界面及增强功能【文件】重构加载Excel数据功能 | ||||||||||||
数据准备 | 【数据抽取】从缓存中抽取和多线程并发抽取来提高抽取效率 | 分析展现 | ||||||||||||
自助仪表盘 | 【自助仪表盘】使用富文本实现指标卡功能 | 【自助仪表盘】清单表和交叉表组件支持隐藏字段 | 【自助仪表盘】字段支持定位到资源树及查看属性 | 【自助仪表盘】交叉表表头显示行区字段名称 | 【自助仪表盘】自助仪表盘支持定时刷新功能 | 【自助仪表盘】图形支持在查看模式下切换图形样式 | 【自助仪表盘】支持复制组件 | 【自助仪表盘】支持数据源的参数 | ^【自助仪表盘】清单表和交叉表组件支持不同字段设置不同跳转规则 | |||||
电子表格 | ||||||||||||||
分析报告 | ||||||||||||||
公共设置 | ||||||||||||||
系统运维 |
| |||||||||||||
透视分析 | ||||||||||||||
电子表格 | ||||||||||||||
分析报告 | ^【分析报告】优化分析报告显示 | |||||||||||||
Excel导入模板 | <【Excel导入模板】批量导入数据 | |||||||||||||
公共设置 | ^【数据脱敏】数据集字段支持设置数据脱敏 | |||||||||||||
系统运维 | ||||||||||||||
移动端 | +【移动端】参数控件类型支持频度日期控件 | |||||||||||||
其它 | +【安装部署】提供Smartbi License Server的授权方案 | 数据挖掘 |