...
大类 | 小类 | restype | bizqueryid | datasourceid | bizthemeid | saveFolderId | resid |
VISUAL | 此参数对业务查询无效 | 有效 | 有效 | 保存目录id | 无效 | ||
SQL | 有效 | 无效 | |||||
PROC | 此处应使用存储过程ID | 无效 | |||||
RAWSQL | 有效 | 无效 | |||||
自助数据集 | SMARTBIX_DATASET | 无效 | 无效 | 无效 | |||
分析报表 | Echarts图形 | meter | 无效 | 此参数对分析报表无效 | 此参数对分析报表无效 | 保存目录id | 无效 |
olap_report | 此参数对多维分析无效 | 此参数对多维分析有效 | |||||
组合分析 | COMBINED_QUERY | 无效 | 无效 | ||||
透视分析 | INSIGHT | 无效 | 无效 | ||||
自助仪表盘 | SMARTBIX_PAGE | 无效 | 无效 | 无效 | |||
业务主题 | 业务主题 | themewizard | 无效 | 无效 | 无效 | 保存目录id | 编辑业务主题时使用,已有的业务主题id |
...