说明
- 在第三方系统中新建 Smartbi 的某种资源,其访问地址如下。通过在 URL 后带各种参数,创建不同类型的资源。
http://localhost:18080/smartbi/vision/createresource.jsp
基本参数
- 下面的三个参数是创建任何资源类型时,都必须传入的参数。但如果已经单点登录过,就不需要在 URL 中再传递用户名和密码了,除非希望以一个新的用户去创建资源。
资源分类 | 基本参数(必选项) |
---|---|
所有资源类型 |
|
- 传递上述三个参数,创建 Smartbi 可视化查询的访问地址,如下所示。
http://localhost:18080/smartbi/vision/createresource.jsp?restype=VISUAL&user=admin&password=manager
附加参数
- 除了基本参数外,各种资源类型还有一些其它参数可供设置。分别说明如下。
参数名称 | 说明 |
---|---|
bizqueryid | 业务查询ID,在新建分析报表时可以选用。如果bizqueryid为空,则出现选择已有数据集(包括可视化查询、SQL查询、存储过程查询)的页面;否则直接进入新建分析报表页面。 |
datasourceid | 对于业务查询是数据源ID,对于多维分析是立方体ID,新建业务查询和多维分析时可以选用。如果datasourceid为空,则出现选择数据源或立方体的页面;否则直接进入新建页面。 |
bizthemeid | 业务主题ID,在新建业务查询时可以选用。如果bizthemeid为空,则出现选择业务主题的页面;否则直接进入新建业务查询的页面。 |
saveFolderId | 保存资源的目录id,传递该参数后,保存资源时直接定位到该目录节点下. |
- 上述三个参数,与各种资源类型间的交叉关系,请参见下表。
大类 | 小类 | restype | bizqueryid | datasourceid | bizthemeid | saveFolderId | resid |
VISUAL | 此参数对业务查询无效 | 有效 | 有效 | 保存目录id | 无效 | ||
SQL | 有效 | 无效 | |||||
PROC | 此处应使用存储过程ID | 无效 | |||||
RAWSQL | 有效 | 无效 | |||||
自助数据集 | SMARTBIX_DATASET | 无效 | 无效 | 无效 | |||
分析报表 | Echarts图形 | meter | 无效 | 此参数对分析报表无效 | 此参数对分析报表无效 | 保存目录id | 无效 |
olap_report | 此参数对多维分析无效 | 此参数对多维分析有效 | |||||
组合分析 | COMBINED_QUERY | 无效 | 无效 | ||||
透视分析 | INSIGHT | 无效 | 无效 | ||||
自助仪表盘 | SMARTBIX_PAGE | 无效 | 无效 | 无效 | |||
业务主题 | 业务主题 | themewizard | 无效 | 无效 | 无效 | 保存目录id | 编辑业务主题时使用,已有的业务主题id |
编辑业务主题资源:
http://localhost:18080/smartbi/vision/createresource.jsp?restype=themewizard&resid=原资源id
注意事项
新建存储过程查询时,datasourceid 应该设置为存储过程ID,而不是数据源ID。存储过程ID可以通过点击存储过程的右键"属性 -> 节点ID"取得。