度量区选择的字段生成表格的数据,支持字段“聚合方式、时间计算、高级设置、删除“功能。
点击度量区 ,弹出操作菜单,如图:
透视分析度量值默认就是汇总聚合的,对于数值字段,添加到度量区则聚合方式默认为合计,对于字符串字段,添加到度量区则默认为计数方式。
我们可以根据需要设置度量区字段的聚合方式。
功能入口:在行列区选择字段的字段操作按钮,如下图三角按钮。则会弹出聚合方式供选择。
字段支持的功能说明如下:
功能 | 说明 | 效果 | ||
---|---|---|---|---|
聚合方式 | 合计值 | |||
最大值 | ||||
最小值 | ||||
平均值 | ||||
计数 | ||||
唯一计数 | ||||
无聚合方式 | ||||
时间计算 | 同期 | 同期值 | ||
同期比 | ||||
同期增长 | ||||
同期增长率 | ||||
前期 | 前期值 | |||
环比 | ||||
环比增长 | ||||
环比增长率 | ||||
期初期末 | 期初值(时点数) | |||
期末值(时点数) | ||||
期初值(累计值) | ||||
期末值(累计值) | ||||
日均 | 年日均 | |||
半年日均 | ||||
季日均 | ||||
月日均 | ||||
旬日均 | ||||
累计值 | 年累值 | |||
半年累值 | ||||
季累值 | ||||
月累值 | ||||
旬累值 | ||||
增长值 | 比年初增长值 | |||
比年初增长率 | ||||
比季初增长值 | ||||
比季初增长率 | ||||
比月初增长值 | ||||
比月初增长率 | ||||
高级设置 | ||||
删除 |