时间层次
基于准备好的字段数据,要对透视分析报表进行时间计算,需要先找到数据所依赖的时间,并划分成固定的层次,以此作为时间计算的依据。
在本步骤中,需要将数据中的时间字段标记出所需要的时间层次。
支持的时间层次
目前系统中时间层次支持4个层次,分别是年、季、月和日。
根据时间层次标记入口的不同,可分为“业务主题标记时间层次”和在“透视分析待选列区设置时间层次”。
业务主题标记时间层次
1.设置入口:
在业务主题中,编辑业务属性,点击“时间层次”选项,将业务属性标记对应的时间层次。
2.数据要求
在业务主题中,对标记为不同时间层次的字段数据要求是不同的,如下:
若字段对应“年”层次,则该字段的数据需符合:“2015”或者“2015年”
若字段对应“季”层次,则该字段的数据需符合:“2015-1”、“2015年1季度”、“1”或者“1季度”
若字段对应“月”层次,则该字段的数据需符合:“2015-01”、“2015年01月”、“01”或者“01月”
若字段对应“日”层次,则该字段的数据需符合:“2015-01-01”、“2015年01月01日”、“01”或者“01日”
透视分析待选列区设置时间层次
通过数据集创建的透视分析,可以在透视分析待选列区创建时间层次。
1.设置入口
在待选列区右键-》时间维度管理
进入时间维度设置界面
2.功能介绍
(1)时间层次
时间维度管理可以创建四个时间层次的字段,分别是“年”、“季”、“月”、“日”
(2)时间层次绑定字段:时间层次字段需要与待选列中对应的字段进行绑定。
如下,待选列中有“统计年”字段
在时间维度中可创建“年”层次的字段,绑定“统计年”字段,即可把“统计年”字段标记为“年”层次
(3)转换:当待选列中字段不是标准的数据形式时,可以通过转换功能将字段转换成标准的年、季、月、日时间层次字段。
待选列中有一个统计年月,其数据为yyyy-mm格式
可以通过转换功能,绑定“统计年月”字段,创建时间字段“年”
在透视分析中进行时间维度管理,时间层次“年”绑定字段“统计年月”
勾选“转换”,设置字段名称为“年”,“统计年月”数据的格式为yyyy-MM,因此输入格式选择yyyy-MM
输出格式可选择“yyyy"或"yyyy年”
在待选列中会生成“年”时间字段。可使用该字段进行时间计算
3.数据要求
在透视分析时间维度管理中,对不同时间层次绑定的字段是有数据格式要求的。对应的时间层次可以从原始数据中取得对应的数据。如下:
时间层次 | 数据格式要求 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|
年 | yyyy-MM-dd | 2015-01-01 | 年层次可取得yyyy部分 |
yyyy-MM | 2015-01 | 年层次可取得yyyy部分 | |
yyyy-Q | 2015-1 | 年层次可取得yyyy部分 | |
yyyy | 2015 | 年层次可取得yyyy部分 | |
yyyyMMdd | 20150101 | 年层次可取得yyyy部分 | |
yyyyMM | 201501 | 年层次可取得yyyy部分 | |
yyyy年MM月dd日 | 2015年01月01日 | 年层次可取得yyyy部分 | |
yyyy年MM月 | 2015年01月 | 年层次可取得yyyy部分 | |
yyyy年Q季度 | 2015年1季度 | 年层次可取得yyyy部分 | |
yyyy年 | 2015年 | 年层次可取得yyyy部分 | |
季 | yyyy-MM-dd | 2015-01-01 | 季层次可从MM部分计算得到季度 |
yyyy-MM | 2015-01 | 季层次可从MM部分计算得到季度 | |
yyyy-Q | 2015-1 | 季层次可取得Q部分 | |
yyyyMMdd | 20150101 | 季层次可从MM部分计算得到季度 | |
yyyyQ | 20151 | 季层次可取得Q部分 | |
yyyyMM | 201501 | 季层次可从MM部分计算得到季度 | |
Q | 1 | 季层次可取得Q部分 | |
MM | 01 | 季层次可从MM部分计算得到季度 | |
yyyy年MM月dd日 | 2015年01月01日 | 季层次可从MM部分计算得到季度 | |
yyyy年MM月 | 2015年01月 | 季层次可从MM部分计算得到季度 | |
yyyy年Q季度 | 2015年1季度 | 季层次可取得Q部分 | |
Q季度 | 1季度 | 季层次可取得Q部分 | |
MM月 | 01月 | 季层次可从MM部分计算得到季度 | |
月 | yyyy-MM-dd | 2015-01-01 | 月层次可以取得MM部分 |
yyyy-MM | 2015-01 | 月层次可以取得MM部分 | |
yyyyMMdd | 20150101 | 月层次可以取得MM部分 | |
yyyyMM | 201501 | 月层次可以取得MM部分 | |
MM | 01 | 月层次可以取得MM部分 | |
yyyy年MM月dd日 | 2015年01月01日 | 月层次可以取得MM部分 | |
yyyy年MM月 | 2015年01月 | 月层次可以取得MM部分 | |
MM月 | 01月 | 月层次可以取得MM部分 | |
日 | yyyy-MM-dd | 2015-01-01 | 日层次可取得dd部分 |
yyyMMdd | 20150101 | 日层次可取得dd部分 | |
dd | 01 | 日层次可取得dd部分 | |
yyyy年MM月dd日 | 2015年01月01日 | 日层次可取得dd部分 | |
dd日 | 01日 | 日层次可取得dd部分 |
4.输出格式
不同时间层次的输出格式可以多种,如下:
时间层次 | 输出格式 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|
年 | yyyy | 2014 | 将原始数据中的yyyy部分直接显示,如2014,表示2014年 |
yyyy年 | 2014年 | 将原始数据的yyyy部分拼接'年'后一起显示 | |
季 | yyyy-Q | 2014-1 | 将原始数据的yyyy和Q部分中间拼接'-'后一起显示,如2014-1,表示2014年1季度。原始字段中需包含yyyy(年部分)、Q(季度部分)/MM(月部分,可由月份计算对应的季度) |
Q | 1 | 将原始数据中的Q部分直接显示,如1,表示1季度。原始字段中需包含Q(季度部分)或者MM(月部分,可由月份计算出对应的季度) | |
yyyy年Q季度 | 2014年1季度 | 将原始数据的yyyy和Q部分,拼接“年”和“季度”后进行显示。原始字段中需包含yyyy(年部分)、Q(季度部分)/MM(部分,可由月份计算对应的季度) | |
Q季度 | 1季度 | 将原始数据中的Q部分拼接“季度”后一起显示。原始字段中需包含Q(季度部分)或者MM(月部分,可由月份计算出对应的季度) | |
月 | yyyy-MM | 2014-01 | 将原始数据中的yyyy和MM部分中间拼接'-'后一起显示,如2014-01,表示2014年01月。原始字段中需包含yyyy(年部分)和MM(月部分) |
MM | 01 | 将原始数据中的MM部分直接显示 | |
yyyy年MM月 | 2014年01月 | 将原始数据的yyy和MM部分,拼接“年”和“月”后进行显示。原始字段中需包含yyyy(年部分)和MM(月部分) | |
MM月 | 01月 | 将原始数据中的MM拼接“月”后一起显示。原始字段中需包含MM(月部分) | |
日 | yyyy-MM-dd | 2014-01-01 | 将原始数据中的yyy、MM和dd部分中间拼接'-'后一起显示。原始字段中需包含yyyy(年部分)、MM(月部分)和dd(日部分) |
dd | 01 | 将原始数据中的dd直接显示,如01,表示01月份 | |
yyyy年MM月dd日 | 2014年01月01日 | 将原始数据中的yyyy、MM和dd部分,拼接“年”、“月”和“日”后进行限制。原始字段中需包含yyyy(年部分)、MM(月部分)和dd(日部分) | |
dd日 | 01日 | 将原始数据中的dd后拼接"日”后一起显示。原始字段中需包含dd(日部分) |
创建时间层次之后可在透视分析中进行时间计算,请参考: