概述
“组件样式”用于对自助仪表盘的每个组件样式单独进行设计,对象是用户在当前自助仪表盘中选定的单个组件。
组件样式包括对组件的基本、标题栏、坐标轴、图例、系列、高级、图形属性配置代码等设置。
图形组件样式索引
其中“● ”符号表示具备该属性。
柱图 | 瀑布图 | 线图 | 面积图 | 饼图 | 旭日图 | 散点图 | 单Y联合图 | 双Y联合图 | 地图 | 词云图 | 关系图 | 雷达图 | 油量图 | 热力图 | 树图 | 桑基图 | 漏斗图 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布局方式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
刷新间隔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
背景 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
边框 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外边距 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
画布边距 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 标题栏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
标题文本 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
文本 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
背景 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
边框 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
文本样式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
文本对齐 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 名称 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
刻度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
分割 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 位置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
文字样式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 显示标注 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
柱间距离 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
柱条宽度 | ● | ||||||||||||||||||
标线 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
连接空数据 | ● | ● | |||||||||||||||||
数据点 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
选中模式 | ● | ||||||||||||||||||
半径 | ● | ● | |||||||||||||||||
开始角度 | ● | ● | |||||||||||||||||
边框 | ● | ● | |||||||||||||||||
斥力因子 | ● | ||||||||||||||||||
连线曲率 | ● | ||||||||||||||||||
普通状态 | ● | ||||||||||||||||||
高亮状态 | ● | ||||||||||||||||||
标题 | ● | ||||||||||||||||||
指针 | ● | ||||||||||||||||||
表盘颜色 | ● | ||||||||||||||||||
表盘刻度线 | ● | ||||||||||||||||||
表盘主分割线 | ● | ||||||||||||||||||
拖拽 | ● | ||||||||||||||||||
输出行数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
最大系列数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
左侧下钻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
动态类型切换 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
渲染器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
图形属性配置代码 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 区域颜色 | ● | |||||||||||||||||
区域边界色 | ● | ||||||||||||||||||
高亮颜色 | ● | ||||||||||||||||||
高亮边界色 | ● | ||||||||||||||||||
缩放 | ● | ||||||||||||||||||
| 基础 | ● | |||||||||||||||||
轴线 | ● | ||||||||||||||||||
隔线 | ● | ||||||||||||||||||
隔区 | ● |
其它组件样式索引
包括 清单表、交叉表、文本、图片、空白、URL链接、TAB页。
...
清单表 | 交叉表 | 文本 | 图片 | 空白 | URL链接 | TAB页 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布局方式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
刷新间隔 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
背景 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
边框 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外边距 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | |||
标题文本 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
文本 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
背景 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
高 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
边框 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
文本样式 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
文本对齐 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ● | ● | ||||||
固定列宽 | ● | ● | ||||||
背景 | ● | ● | ||||||
字体 | ● | ● | ||||||
| ● | |||||||
固定列宽 | ● | |||||||
背景 | ● | |||||||
字体 | ● | |||||||
行头 | ● | |||||||
字体 | ● | |||||||
| ● | ● | ● | |||||
透明度 | ● | ● | ● | |||||
奇数行颜色 | ● | ● | ● | |||||
偶数行颜色 | ● | ● | ● | |||||
高亮行颜色 | ● | ● | ● | |||||
边框颜色 | ● | ● | ● | |||||
边框类型 | ● | ● | ● | |||||
字体 | ● | ● | ● | |||||
分页 | ● | ● | ● | |||||
图片 | ● |
...