功能 | 说明 | |||
自助仪表盘介绍 | 仪表盘是为了实现些某些特定目标而对重要信息进行的视觉传达方式,对一屏上的内容进行组织呈列使人一瞥便能掌握其所要传达的信息。 | |||
界面介绍 | 自助仪表盘的界面介绍。 | |||
定义流程 | 自助仪表盘的定义流程及各流程的简要介绍。 | |||
组件说明 | 图表组件 | 图表组件以数据可视化,图形化的方式将各个领域的数据进行展示,可以更直观地显示数据、对比数据、分析数据,使晦涩难以理解的数据变得简单。 | ||
其它组件 | 自助仪表盘除了图表组件,还有文本组件、图片组件、空白组件、URL链接组件和TAB页组件等其它组件,这些组件起到说明、美化自助仪表盘的作用。 | |||
组件设置 | 组件设置包括对组件的基础、组件、标题栏、坐标轴、图例、高级、图形等设置。 | |||
筛选器设计 | 组件筛选器 | 组件筛选器是指以图表作为筛选器。 | ||
字段筛选器 | 字段筛选器是指以字段作为筛选器。 | |||
交互设计 | 联动 | 自助仪表盘的联动效果是指自助仪表盘内的组件可以一键设置作为联动的原报表,使其他组件图表根据原报表实现动态数据筛选。 | ||
下钻 | 下钻功能是指对数据分析以维粒度逐层细化分析的一种分析效果。 | |||
跳转 | 跳转是指通过单击等触发动作从源资源跳转到目标资源,并且实现传递参数值的资源互动效果。 | |||
展开/收缩 | 展开/收缩是指具有层次结构的维度在交叉表中支持单击逐层展开以及收缩维度的动态效果。 | |||
仪表盘宏管理 | 宏管理 | 支持应用开发人员使用TypeScript、API 接口等对自助仪表盘进行深入的开发与控制,以满足其个性化的需求 |
Overview
Content Tools
Activity