...
组件样式包括对组件的基本、标题栏、坐标轴、图例、系列、高级、图形属性配置代码等设置。
图形组件样式索引
其中“● ”符号表示具备该属性。
柱图 | 瀑布图 | 线图 | 面积图 | 饼图 | 旭日图 | 散点图 | 单Y联合图 | 双Y联合图 | 地图 | 词云图 | 关系图 | 雷达图 | 油量图 | 热力图 | 树图 | 桑基图 | 漏斗图 | 清单表 | 交叉表 | 文本 | 图片 | 空白 | URL链接 | TAB页 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柱图/横条图/堆积柱图/堆积横条图 | 极坐标柱图/极坐标堆积柱图 | 线图/曲线图/阶梯线图/堆积线图/堆积曲线图/堆积阶梯线图 | 极坐标曲线图 | 散点图 | 大数据散点图 | 力导向关系图 | 环形关系图 | 油量图 | 无盘油量图 | |||||||||||||||||||||||||||||||
基本
| 布局方式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
刷新间隔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
背景 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
边框 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
外边距 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
画布边距 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●圆角 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
半径 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柱间距 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柱宽 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接空数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据点 | ● | ● | ● | 标题栏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标题栏标线 | ●
| ●
| ●● | ●● | ● ● | ● ● | ● ● | ● | ● ● | ● ● | ● | 标题文本 ● | ● | ● ● | ● | ● | ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● | ||||||||||||||||||
标注 | ●● | ●● | 文本 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 背景 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
画布 | ●● | ●● | ● ● | ● ● | ● ● | ● | 高 | ● ● | ● ● | ● | ● ● | ● | ● ● | ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
边框 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
文本样式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
文本对齐 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
名称 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开始角度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选中模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域颜色 | ● | ● | 刻度 ● | ● ● | ● | ● | ● ● | ● | ● | 分割 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
区域边界色 | ●● ● | ● | ● ● | 图例 | 位置 ● | ● ● | ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
高亮边界色 | ● | ● | ● | 文字样式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
缩放 | 系列 | 显示标注 | ● | ● | ● | 柱间距离 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
斥力因子 | ● | ● | 柱条宽度 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连线曲率 | 标线 | ● | ● | ● | ● | 连接空数据 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
普通状态 | 数据点 | ● | ● | ● | ● | 选中模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高亮状态 | ● | 半径 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分割数 | 开始角度 | ● | ● | 边框 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴线 | ●● | 斥力因子 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔线 | 连线曲率 | ● | 普通状态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔区 | ● | 高亮状态 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标题 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指针 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表盘 | 表盘颜色 | ● | 表盘刻度线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刻度 | ● | 表盘主分割线 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖拽 | ● | 高级 | 输出行数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
风格 | ●● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 最大系列数 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | 左侧下钻 | ● ● | ● | ||||||||||||||||||||
颜色 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● | 动态类型切换 | ● | ● ● | ● ● | ||||||||||||||||||||||||||||
分页 | 渲染器 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | 图形属性配置代码 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
样式 | ●● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 地图样式 | 区域颜色 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
图片 | 图片 | 区域边界色 | ● | 高亮颜色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸 | ● | 高亮边界色 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAB页签 | 缩放显示位置 | ● | 雷达图样式 | 基础 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对齐方式 | ● | 轴线 | ● | 隔线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背景图 | ● | 隔区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组件 | 背景 | ● | ● | ● |
其它组件样式索引
包括 清单表、交叉表、文本、图片、空白、URL链接、TAB页。
...
清单表 | 交叉表 | 文本 | 图片 | 空白 | URL链接 | TAB页 | 基本 | ||||||||||||||||||||||||||
字体 | 布局方式
| ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标题 | ● | ● | ● | 刷新间隔 | |||||||||||||||||||||||||||||
坐标轴(包含分类轴和指标轴) | 名称 | ● | ● | ● | ● | ● | 背景 | ||||||||||||||||||||||||||
刻度 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
分割线 | ● | ● | ● | ● | 边框 | ||||||||||||||||||||||||||||
分割区 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
图例 | 位置 | ● | ● | ● | ● | 外边距||||||||||||||||||||||||||||
分页 | ● | ● | ● | ● | ● | ●标题栏 | 标题栏 | ||||||||||||||||||||||||||
大小 | ● | ● | ● | ● | 标题文本 | ● | ● | ● ● | ● | 文本 | ● | ● | ●● | ● | 背景 | ● | ● | ● ● | ● | 高 | |||||||||||||
形状 | ● | ● | ● | ●● | 边框 | ● ● | ● | ● | ● | 文本样式 | ● ● | ● ● | ● | 文本对齐 | |||||||||||||||||||
文本 | ● | ● | ● | ● | 表头 | 固定列头 | ● | ● 固定列宽 | ● | ● | 背景 | ●||||||||||||||||||||||
高级 | 定时刷新 | ●字体 | ● | ● | ● | 列头 | 固定表头 | ● | 固定列宽 | ● | 背景 | ||||||||||||||||||||||
输出行数 | ● | ● | ● | 字体 | ● | 行头 | 背景 | ● | 字体 | ||||||||||||||||||||||||
左键下钻 | ● | ● | ● | 数据 | 行高 ● | ● | ● | 透明度 | ● ● | ||||||||||||||||||||||||
图形渲染器 | ●奇数行颜色 | ● | ● | ●● | 偶数行颜色 | ● ● | ● | 高亮行颜色 | ● ● | ● 边框颜色 | |||||||||||||||||||||||
最大系列数 | ● ● | ● | 边框类型 | ● ● | ● | 字体 | ● ● | ● | 分页● ● | ||||||||||||||||||||||||
自定义属性 | ● | ● | 图片● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
组件样式索引文件:
图形组件样式索引组件设置索引.xlsx其他组件样式索引.xlsx