...
操作功能 | 说明 | |
自助仪表盘 | 新建 | 用于控制是否有新建自助仪表盘的操作权限,没有该权限时,不能新建自助仪表盘。 |
另存为 | 用于控制是否有对自助仪表盘进行另存为的操作权限,没有该权限时,自助仪表盘工具栏上不显示“另存为”按钮。 | |
透视分析 | 新建 | 用于控制是否有新建透视分析的操作权限。 |
另存为 | 用于控制是否有对透视分析进行另存为的操作权限,没有该权限时,透视分析工具栏上不显示“另存为”按钮。 | |
导出 | 用于控制是否有对透视分析进行导出的操作权限,没有该权限时,透视分析工具栏上不显示“导出”按钮。 | |
打印 | 用于控制是否有对透视分析进行打印的操作权限,没有该权限时,透视分析工具栏上不显示“打印”按钮。 | |
即席查询 | 新建 | 用于控制是否有新建即席查询的操作权限。 |
另存为 | 用于控制是否有对即席查询进行另存为的操作权限,没有该权限时,即席查询工具栏上不显示“另存为”按钮。 | |
导出 | 用于控制是否有对即席查询进行导出的操作权限,没有该权限时,即席查询工具栏上不显示“导出”按钮。 | |
打印 | 用于控制是否有对即席查询进行打印的操作权限,没有该权限时,即席查询工具栏上不显示“打印”按钮。 | |
仪表分析 | 新建 | 用于控制是否有新建仪表分析的操作权限。 |
另存为 | 用于控制是否有对仪表分析进行另存为的操作权限,没有该权限时,仪表分析工具栏上不显示“另存为”按钮。 | |
导出 | 用于控制是否有对仪表分析进行导出的操作权限,没有该权限时,仪表分析工具栏上不显示“导出”按钮。 | |
多维分析 | 新建 | 用于控制是否有新建多维分析的操作权限。 |
另存为 | 用于控制是否有对多维分析进行另存为的操作权限,没有该权限时,多维分析工具栏上不显示“另存为”按钮。 | |
导出 | 用于控制是否有对多维分析进行导出的操作权限,没有该权限时,多维分析工具栏上不显示“导出”按钮。 | |
打印 | 用于控制是否有对多维分析进行打印的操作权限,没有该权限时,多维分析工具栏上不显示“打印”按钮。 | |
Web链接 | 用于控制是否有新建Web链接的操作权限。 | |
页面 | 导出 | 用于控制是否有对页面进行导出的操作权限,没有该权限时,页面工具栏上不显示“导出”按钮。 |
电子表格 | 新建 | 用于控制是否有新建电子表格的操作权限。 |
导出 | 用于控制是否有对电子表格进行导出的操作权限,没有该权限时,电子表格工具栏上不显示“导出”按钮。 | |
打印 | 用于控制是否有对电子表格进行打印的操作权限,没有该权限时,电子表格工具栏上不显示“打印”按钮。 | |
Excel导入 | 用于控制Excel导入的操作权限。 | |
回写 | 用于控制电子表格的回写操作权限。 | |
Office分析 | 新建 | 用于控制是否有新建Office分析的操作权限。 |
导出 | 用于控制是否有对Office分析进行导出的操作权限,没有该权限时,Office分析工具栏上不显示“导出”按钮。 | |
打印 | 用于控制是否有对Office分析进行打印的操作权限,没有该权限时,Office分析工具栏上不显示“打印”按钮。 | |
本地文档 | 新建 | 用于控制是否有新建本地文档的操作权限。 |
下载 | 用于控制是否有对本地文档有下载的操作权限。 | |
灵活分析 | 另存为 | 用于控制是否有对灵活分析进行另存为的操作权限,没有该权限时,灵活分析工具栏上不显示“另存为”按钮。 |
导出 | 用于控制是否有对灵活分析进行导出的操作权限,没有该权限时,灵活分析工具栏上不显示“导出”按钮。 | |
打印 | 用于控制是否有对灵活分析进行打印的操作权限,没有该权限时,灵活分析工具栏上不显示“打印”按钮。 | |
地图分析 | 另存为 | 用于控制是否有对地图分析进行另存为的操作权限,没有该权限时,地图分析工具栏上不显示“另存为”按钮。 |
导出 | 用于控制是否有对地图分析进行导出的操作权限,没有该权限时,地图分析工具栏上不显示“导出”按钮。 |
...