下表列出了系统所有操作权限及相关说明。
数据连接
操作功能 | 说明 | |
数据源 | 用于控制是否拥有新建数据源的权限,没有该权限时,不能够新建任何类型的数据源。 | |
Excel数据源 | 用于控制是否拥有新建Excel数据源的权限。 |
数据准备
操作功能 | 说明 | |
自助ETL | 另存为 | 用于控制是否有对自助ETL进行另存为的操作权限,没有该权限时,自助ETL工具栏上不显示“另存为”按钮。 |
业务主题 | 用于控制是否拥有新建业务主题的权限。 | |
数据集 | 自助数据集 | 用于控制是否拥有新建自助数据集的权限。 |
可视化数据集 | 用于控制是否拥有新建可视化数据集的权限。 | |
原生SQL数据集 | 用于控制是否拥有新建原生SQL数据集的权限。 | |
存储过程数据集 | 用于控制是否拥有新建存储过程数据集的权限。 | |
多维数据集 | 用于控制是否拥有新建多维数据集的权限。 | |
Java数据集 | 用于控制是否拥有新建Java数据集的权限。 | |
SQL数据集 | 用于控制是否拥有新建SQL数据集的权限。 |
数据挖掘
操作功能 | 说明 |
服务管理 | 用于控制是否有对数据挖掘进行服务管理的操作权限,没有该权限时,数据挖掘工具栏上不显示“服务管理”按钮。 |
模型管理 | 用于控制是否对数据挖掘进行模型管理的操作权限。 |
实验管理 | 用于控制是否对数据挖掘进行实验管理的操作权限。包括“另存为”和“新建”权限。 |
自定义模块管理 | 用于控制是否对数据挖掘进行自定义模块管理的操作权限。 |
分析展现
操作功能 | 说明 | |
自助仪表盘 | 新建 | 用于控制是否有新建自助仪表盘的操作权限,没有该权限时,不能新建自助仪表盘。 |
另存为 | 用于控制是否有对自助仪表盘进行另存为的操作权限,没有该权限时,自助仪表盘工具栏上不显示“另存为”按钮。 | |
透视分析 | 新建 | 用于控制是否有新建透视分析的操作权限。 |
另存为 | 用于控制是否有对透视分析进行另存为的操作权限,没有该权限时,透视分析工具栏上不显示“另存为”按钮。 | |
导出 | 用于控制是否有对透视分析进行导出的操作权限,没有该权限时,透视分析工具栏上不显示“导出”按钮。 | |
打印 | 用于控制是否有对透视分析进行打印的操作权限,没有该权限时,透视分析工具栏上不显示“打印”按钮。 | |
即席查询 | 新建 | 用于控制是否有新建即席查询的操作权限。 |
另存为 | 用于控制是否有对即席查询进行另存为的操作权限,没有该权限时,即席查询工具栏上不显示“另存为”按钮。 | |
导出 | 用于控制是否有对即席查询进行导出的操作权限,没有该权限时,即席查询工具栏上不显示“导出”按钮。 | |
打印 | 用于控制是否有对即席查询进行打印的操作权限,没有该权限时,即席查询工具栏上不显示“打印”按钮。 | |
仪表分析 | 新建 | 用于控制是否有新建仪表分析的操作权限。 |
另存为 | 用于控制是否有对仪表分析进行另存为的操作权限,没有该权限时,仪表分析工具栏上不显示“另存为”按钮。 | |
导出 | 用于控制是否有对仪表分析进行导出的操作权限,没有该权限时,仪表分析工具栏上不显示“导出”按钮。 | |
多维分析 | 新建 | 用于控制是否有新建多维分析的操作权限。 |
另存为 | 用于控制是否有对多维分析进行另存为的操作权限,没有该权限时,多维分析工具栏上不显示“另存为”按钮。 | |
导出 | 用于控制是否有对多维分析进行导出的操作权限,没有该权限时,多维分析工具栏上不显示“导出”按钮。 | |
打印 | 用于控制是否有对多维分析进行打印的操作权限,没有该权限时,多维分析工具栏上不显示“打印”按钮。 | |
Web链接 | 用于控制是否有新建Web链接的操作权限。 | |
页面 | 导出 | 用于控制是否有对页面进行导出的操作权限,没有该权限时,页面工具栏上不显示“导出”按钮。 |
电子表格 | 新建 | 用于控制是否有新建电子表格的操作权限。 |
导出 | 用于控制是否有对电子表格进行导出的操作权限,没有该权限时,电子表格工具栏上不显示“导出”按钮。 | |
打印 | 用于控制是否有对电子表格进行打印的操作权限,没有该权限时,电子表格工具栏上不显示“打印”按钮。 | |
Excel导入 | 用于控制Excel导入的操作权限。 | |
回写 | 用于控制电子表格的回写操作权限。 | |
Office分析 | 新建 | 用于控制是否有新建Office分析的操作权限。 |
导出 | 用于控制是否有对Office分析进行导出的操作权限,没有该权限时,Office分析工具栏上不显示“导出”按钮。 | |
打印 | 用于控制是否有对Office分析进行打印的操作权限,没有该权限时,Office分析工具栏上不显示“打印”按钮。 | |
本地文档 | 新建 | 用于控制是否有新建本地文档的操作权限。 |
下载 | 用于控制是否有对本地文档有下载的操作权限。 | |
灵活分析 | 另存为 | 用于控制是否有对灵活分析进行另存为的操作权限,没有该权限时,灵活分析工具栏上不显示“另存为”按钮。 |
导出 | 用于控制是否有对灵活分析进行导出的操作权限,没有该权限时,灵活分析工具栏上不显示“导出”按钮。 | |
打印 | 用于控制是否有对灵活分析进行打印的操作权限,没有该权限时,灵活分析工具栏上不显示“打印”按钮。 | |
地图分析 | 另存为 | 用于控制是否有对地图分析进行另存为的操作权限,没有该权限时,地图分析工具栏上不显示“另存为”按钮。 |
导出 | 用于控制是否有对地图分析进行导出的操作权限,没有该权限时,地图分析工具栏上不显示“导出”按钮。 |
移动端
操作功能 | 说明 |
---|---|
移动端 | 用于批量勾选所有下级节点,若不勾选,则用户进入移动端时所有内容显示空白。 |
分享 | 控制是否拥有分享的权限,没有该权限时,不能在移动端上分享报表。 |
关于系统 | 控制是否拥有“关于”菜单的权限,没有该权限时,不能查询系统版本信息。 |
离线 | 控制是否拥有“离线”功能的权限,没有该权限时,不能离线管理及操作。 |
收藏夹 | 控制是否拥有“收藏夹”功能的权限,没有该权限时,不能进行收藏夹管理及操作。 |
修改密码 | 控制是否拥有“修改密码”菜单的权限,没有该权限时,不能修改密码。 |
页面缩略图上传 | 控制是否拥有页面缩略图上传的权限,没有该权限时,不能在报表右键属性中,上传移动端缩略图。 |
注销 | 控制是否拥有“退出”功能的权限,没有该权限时,用户不能直接退出。 |
资源发布
操作功能 | 说明 | ||
资源发布 | 用于控制是否拥有资源发布的权限。 |
公共设置
操作功能 | 说明 | ||
参数 | 用于控制是否拥有新建参数的权限。 | ||
数据格式 | 用于控制是否拥有新建数据格式的权限。 | ||
脱敏规则 | 用于控制是否拥有新建脱敏规则的权限。 | ||
用户属性 | 用于控制是否拥有新建用户属性的权限。 | ||
告警格式 | 用于控制是否拥有新建告警格式的权限。 | ||
转换规则 | 用于控制是否拥有新建转换规则的权限。 | ||
宏代码库 | 用于控制是否拥有新建宏代码库的权限。 | ||
宏资源包 | 用于控制是否拥有新建宏资源包的权限。 | ||
页面布局 | 用于控制是否拥有新建页面布局的权限。 | ||
页面主题 | 用于控制是否拥有新建页面主题的权限。 | ||
图形主题 | 用于控制是否拥有新建图形主题的权限。 | ||
地图配色 | 用于控制是否拥有新建地图配色的权限。 | ||
地图区域 | 用于控制是否拥有新建地图区域的权限。 | ||
导入数据库函数 | 用于控制是否拥有新建导入数据库函数的权限。 | ||
Mdx模板 | 用于控制是否拥有新建Mdx模板的权限。 | ||
值域范围 | 用于控制是否拥有新建值域范围的权限。 |
系统运维
操作功能 | 说明 | |||
计划任务 | 用于控制是否拥有新建计划或任务的权限,没有该权限时,无法新建计划或任务。 | |||
会话管理 | 会话查看 | 用于控制是否拥有会话查看的权限。 | ||
删除会话历史 | 用于控制是否拥有删除会话历史的权限。 | |||
操作日志 | 查看操作日志 | 用于控制是否拥有查看操作日志的权限。 | ||
删除操作日志 | 用于控制是否拥有删除操作日志的权限。 | |||
资源迁移 | 导入资源 | 用于控制是否拥有导入资源的权限。 | ||
导出资源 | 用于控制是否拥有导出资源的权限。 | |||
用户管理 | 用于控制是否拥有用户管理的权限。 | |||
清空缓存 | 用于控制是否拥有清空缓存的权限。 | |||
知识库管理 | 恢复知识库 | 用于控制是否拥有恢复知识库的权限。 | ||
备份知识库 | 用于控制是否拥有备份知识库的权限。 | |||
重建索引 | 用于控制是否拥有重建索引的权限。 | |||
导出系统日志 | 用于控制是否拥有导出系统日志的权限。 | |||
系统选项 | 用于控制是否拥有系统选项的权限。 | |||
系统检查 | 用于控制是否拥有系统检查的权限。 | |||
地图编辑器 | 用于控制是否拥有地图编辑器的权限。 | |||
调试工具集 | 用于控制是否拥有调试工具集的权限。 | |||
查看发布资源 | 用于控制是否拥有查看发布资源的权限。 | |||
移动设备管理 | 用于控制是否拥有移动设备管理的权限。 | |||
Excel导入模板 | 用于控制是否拥有Excel导入模板的权限。 | |||
界面设置 | 用于控制是否拥有界面管理的权限。 | |||
Excel数据导入导入异常日志 | 用于控制是否拥有Excel数据导入的导入异常日志的权限。 | |||
流程定义 | 用于控制是否拥有流程定义的权限。 | |||
流程监控 | 用于控制是否拥有流程监控的权限。 | |||
用户日志 | 用于控制是否拥有用户日志的权限。 | |||
查看SQL日志 | 用于控制是否拥有查看SQL日志的权限。 | |||
导出用户日志 | 用于控制是否拥有导出用户日志的权限。 |