...
(点击图片可跳转到相应图形说明文档。)
Title_font | ||
---|---|---|
|
地图的属性包括地图区域设置、显示模式设置、数据设置、基本设置、标题、图例、提示、工具、序列、高级、扩展属性等,具体请参考下面表格:
属性 | 标准地图 | 航线图 | 3D航线图 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
显示方式为地图坐标 | 显示方式为3维地理坐标 | ||||||||||
地图区域设置 | 指定地图 | √ | √ | √ | |||||||
从指定的地区参数得到地图 | √ | √ | √ | ||||||||
百度地图 | √ | ||||||||||
显示模式设置 | 显示方式 | √ | √ | ||||||||
是否开启3D散点 | √ | √ | |||||||||
数据设置 | 字段 | √ | √ | √ | √ | ||||||
区域标识 | √ | ||||||||||
坐标 | 经度 | √ | |||||||||
纬度 | √ | ||||||||||
开始区域标识 | √ | √ | √ | ||||||||
结束区域标识 | √ | √ | √ | ||||||||
指标 | √ | √ | |||||||||
子图 | √ | ||||||||||
设置序列属性 | 航线宽度 | √ | |||||||||
飞行动画 | √ | ||||||||||
飞行尾部动画 | √ | ||||||||||
飞行形状 | √ | ||||||||||
飞行时间 | √ | ||||||||||
是否大数据 | √ | ||||||||||
大数据阈值 | √ | ||||||||||
TopN设置 | TopN设置个数 | √ | |||||||||
渲染样式 | √ | √ | |||||||||
标记设置 | 标记形状 | √ | |||||||||
图例位置 | √ | ||||||||||
图例文字样式 | √ | ||||||||||
标记大小 | √ | √ | |||||||||
标记染色 | 配色类型 | √ | |||||||||
区间名称 | √ | ||||||||||
指标区间颜色 | 配色方案 | √ | |||||||||
基本设置 | 通用 | 画布大小 | √ | √ | √ | √ | |||||
背景颜色 | √ | √ | √ | √ | |||||||
地图缩放和平移 | √ | √ | |||||||||
经度偏移量 | √ | √ | |||||||||
初始化动画 | √ | ||||||||||
普通状态设置 | 区域边界 | √ | √ | √ | |||||||
区域背景色 | √ | √ | √ | ||||||||
高亮状态设置 | 高亮区域边界 | √ | √ | √ | |||||||
高亮区域背景色 | √ | √ | √ | ||||||||
视角设置 | 绕X轴旋转角度 | √ | |||||||||
绕Y轴旋转角度 | √ | ||||||||||
其他设置 | 区域标签 | √ | √ | ||||||||
标记的大小 | √ | √ | |||||||||
标记的图形 | √ | √ | |||||||||
是否显示标签 | √ | √ | |||||||||
标题 | 标题 | √ | √ | √ | √ | ||||||
标题样式 | √ | √ | √ | √ | |||||||
水平位置 | √ | √ | √ | √ | |||||||
图例 | 位置 | √ | √ | √ | |||||||
单选 | √ | ||||||||||
文字样式 | √ | √ | √ | ||||||||
提示 | 是否显示 | √ | √ | ||||||||
航线提示 | √ | ||||||||||
背景颜色 | √ | √ | |||||||||
边框宽度 | √ | √ | |||||||||
提示文本样式 | √ | √ | |||||||||
添加其他列 | √ | √ | |||||||||
工具 | 功能按钮设置 | 数据视图 | √ | √ | √ | √ | |||||
配置项还原 | √ | √ | √ | √ | |||||||
保存图片 | √ | √ | √ | √ | |||||||
序列 | 特效设置 | 是否开启特效 | √ | √ | |||||||
特效时间间隔 | √ | √ | |||||||||
特效尾巴宽度 | √ | √ | |||||||||
特效尾巴长度百分比 | √ | √ | |||||||||
特效尾巴颜色 | √ | √ | |||||||||
线条样式设置 | 线条颜色 | √ | √ | ||||||||
线条宽度 | √ | √ | |||||||||
高级 | 图形标识 | √ | √ | √ | √ | ||||||
图形数据动态变化 | √ | √ | √ | ||||||||
图形输出行数 | √ | √ | √ | √ | |||||||
图形主题 | √ | √ | √ | √ | |||||||
排序 | 排序顺序 | √ | √ | √ | √ | ||||||
排序指标 | √ | √ | √ | √ | |||||||
数据传值设置 | √ | √ | √ | √ | |||||||
扩展属性 | √ | √ | √ | √ |
...