概述
“组件样式”用于对自助仪表盘的每个组件样式单独进行设计,对象是用户在当前自助仪表盘中选定的单个组件。
组件样式包括对组件的基本、标题栏、坐标轴、图例、系列、高级、图形属性配置代码等设置。
图形组件样式索引
其中“● ”符号表示具备该属性。
柱图 | 瀑布图 | 线图 | 面积图 | 饼图 | 旭日图 | 散点图 | 单Y联合图 | 双Y联合图 | 地图 | 词云图 | 关系图 | 雷达图 | 油量图 | 热力图 | 树图 | 桑基图 | 漏斗图 | 清单表 | 交叉表 | 文本 | 图片 | 空白 | URL链接 | TAB页 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柱图/横条图/堆积柱图/堆积横条图 | 极坐标柱图/极坐标堆积柱图 | 线图/曲线图/阶梯线图/堆积线图/堆积曲线图/堆积阶梯线图 | 极坐标曲线图 | 散点图 | 大数据散点图 | 力导向关系图 | 环形关系图 | 油量图 | 无盘油量图 | ||||||||||||||||||||||
基本
| 圆角 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
半径 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
柱间距 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
柱宽 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
连接空数据 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
数据点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
标线
| ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
标注 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
画布 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
边框 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
开始角度 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
选中模式 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
区域颜色 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
区域边界色 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
高亮边界色 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
缩放 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
斥力因子 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
连线曲率 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
普通状态 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
高亮状态 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
分割数 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴线 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
隔线 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
隔区 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
标题 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
指针 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
表盘 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
刻度 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
拖拽 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
风格 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
颜色 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
分页 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
样式 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
图片 | 图片 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
拉伸 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
TAB页签 | 显示位置 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
对齐方式 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
背景图 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
组件 | 背景 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
字体
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
标题 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
坐标轴(包含分类轴和指标轴) | 名称 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
刻度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
分割线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
分割区 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
图例 | 位置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
分页 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
大小 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
形状 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
文本 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
高级 | 定时刷新 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
输出行数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
左键下钻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
图形渲染器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
最大系列数 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
自定义属性 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
组件样式索引文件: