Smartbi对机器硬件配置、软件环境要求如下。
文档目录:
对服务器系统要求
组件 | 要求 |
---|---|
处理器 | 处理器推荐8核以上 |
JAVA内存 | jdk1.8,内存推荐16G以上 |
磁盘空间 | 200GB |
操作系统 | 支持下列操作系统:
|
网络连接 | TCP/IP |
应用服务器 | 支持下列服务器:
|
关系数据库服务器 | 支持下列关系数据库:
|
多维数据库OLAP Server | 支持下列多维数据库:
|
其它数据源 | 同时支持下列数据源:
|
对知识库要求
数据库类型 | 支持的版本 |
---|---|
V5以上的版本 | |
Oracle | 10G以上的版本 |
V10以上的版本 | |
MSSQL | 2012 |
Gbase 8S V84 | Gbase8S v8.4 |
GBase 8S | Gbase8s v8.8以上的版本 |
Kingbase | V7.1.1 |
Kingbase_V8 | V8 |
达梦(注:V8.5.6及之后版本才支持达梦) | 达梦V6及V6以上版本 |
对客户端系统推荐要求
组件 | 要求 |
---|---|
处理器 | 处理器推荐4核或以上 |
内存 | 内存推荐4GB以上 |
操作系统 | Windows 2008/2012/Win7/Win8/Win10 |
浏览器 | 支持下列浏览器:
|
移动设备(平板/手机) | 支持下列系统移动设备:
|
其它环境 |
|
注:在进行电子表格报表,或者office分析报告开发时,最好使用64位的office软件。