一、消息提醒入口
- 页面作用:提醒用户查看消息
- 入口:图标
功能 (依据 上图 红点 顺序) | 描述 |
1 | 接收的消息未读数,点击弹出,消息框 |
2 | 按照分类显示所有的未读消息数 |
3 | 置顶消息显示在未置顶的前面,如果有多条置顶消息,根据发送时间排序 |
4 | 点击某条未读消息进入【消息详情】页并且把状态改成已读 |
5 | 根据分类进行标记;比如,当前在【推荐】tab,则把【推荐】的所有未读消息标记为已读;       |
6 | 点击【查看全部】跳转至推送列表 |
二、消息中心
- 页面作用:用户管理接收的消息列表
- 入口:点击图标进入
功能 (依据上图红点顺序) | 描述; |
1 | 置顶消息显示在未置顶的前面,如果有多条置顶消息,根据发送时间排序  ; ; ; |
2 | 点击【前往查看】跳转至消息详情 |
3 | 【搜索】:根据消息标题和内容进行模糊查询 |
4 | 快捷查询:列表只显示未读 |
5 | 全部标记为已读:快捷操作,比如,当前在【推荐】tab,则把【推荐】的所有未读消息标记为已读; |
6 | 点击【刷新】按钮,刷新整个列表 |
三、消息详情
- 入口一: 消息气泡弹出框点击进入
- 入口二:推送列表点击标题或者点击【前往查看】按钮
- 页面作用:查看消息详情
功能 (依据上图红点顺序) | 描述 |
---|---|
1 | 点击【返回】可返回至推送列表  ; ; ; ; ; ; ; ; |
2 | 消息标题 |
3 | 消息内容,图片可点击放大 |
4 | 附件,点击可查看 |
5 | 可查看【上一条】【下一条】 |
6 | 发布时间,发布人对应的部门 |